Tarifs HPLC/UHPLC/UPC² Maldi TOF Prep 80 q Autopurification
|
| Membres | Laboratoires Publics externes | PME | |||
| HPLC/UHPLC/UPC² | Avec PDA | Avec SQD ou ELSD ou Fluo | Avec PDA | Avec SQD ou ELSD ou Fluo | Avec PDA | Avec SQD ou ELSD ou Fluo |
| Analyse par gradient générique / échantillon | 5 € | 8 € | 10 € | 16 € | 30 € | 48 € |
| Optimisation de condition | 15 € | 24 € | 30 € | 48 € | 90 € | 144 € |
| Suivi de réaction, contrôle de produit sur conditions établies | 5 € | 8 € | 10 € | 16 € | 30 € | 48 € |
| Courbe d’étalonnage | 10 € | 16 € | 20 € | 32 € | 60 € | 96 € |
| Mise à disposition de matériel Tarif journalier (7 h) | 30 €/jour | 45 €/jour | 60 €/jour | 96 €/jour | 180 €/jour | 288 €/jour |
| Maldi TOF |
|
|
| |||
| Analyses sans préparation d’échantillons, mise à disposition du matériel | 5 € | 100 €/h | 150 €/h | |||
| Analyses avec préparation d’échantillons /matrice | 20 €/spot | 40€ / spot | 60 € / spot | |||